Statistical Analysis of microbial genes and processes
| Customer | Innovation Centre for Organic Farming, Tove Mariegaard Pedersen |
| Customer ID | DA00204-24 |
| Project | Markens motor (2024). |
| Sample Type | Soil |
| Number of samples | 30 samples |
| Type of data | shotgun metagenomics |
The Project
This report describes the functional capacity of the microbiome profiles of 30 samples collected across 30 organic fields in Denmark in 2024. For each field, one sample was collected to represent the field. These samples were taken for each field based on 16 sub-samples taken in a w-pattern throughout the field.
In this report we analyse the functional capasity of the fields focusing on genes central to key functions of the soil microbiome in relation to agriculture and healthy soils. A total of 280 genes across 19 functional categories are included in Biomcare’s soil gene database for bacteria. We use KO IDs for genes of interest to ensure taxonomy-independent identification of genes across the many different bacteria. See the categories (sections) and genes below.
When analyzing the genes association ot metadata variables in the dataset, we consider the strong association of soil JB. We define two JB groups based on both analyses of this dataset and prior analyses of data from 2021-2022 where we saw a strong association between JB and microbiome profiles. We consider JB in the analyses as we find the effect of JB overshadows the associations that may be between the microbiome and other variables of interest. The each approach to used to consider JB values vary by analyses type. See details by each analyses.
The JB groups are:
A special focus for this project is the association of the microbiome with biodynamic farming, groupings with grazing versus mowing, and annual crops. The aim is to evaluate how the microbiome of the fields associate with other field parameters of both agricultural practices and soil indicators of nutrients, type and structure.
Practical notes
In “Report 3”, biostatistical analyses are performed and the results
presented, building on the data generated and evaluated in the 2 prior
reports (Report 1: Sequencing and data processing report, Report
2: Microbiome profiling report).
Through biostatistical analysis we relate the microbiome profiles to the
key variables.
Biomcare has constructed a soil bacterial gene database that include 280 genes across 19 different functional categories. We have selected the genes and the categories base dn on their key relevance for soil microbes in connection with agriculture.
We first evaluate which of the genes are found in the current dataset by matching their KO IDs. The tables below show the genes found in the dataset (>0 abundance in any sample). The tables include information on each gene (it symbol, KO ID and name) and a description of its role. The tables also show the mean abundance and the q10 and q90 levels.
Functional categories
Antibiotic Production – Microbial production of antibiotics can suppress soil pathogens, contributing to plant health and natural disease control.
Antibiotic Resistance – The presence of antibiotic resistance genes reflects microbial adaptation and potential risks of resistance spread in agroecosystems.
Biocontrol – Microbes involved in biocontrol inhibit plant pests and pathogens, reducing reliance on chemical pesticides.
Calcium Cycling – Calcium availability is essential for plant cell wall structure and signaling, and is influenced by microbial solubilization and transport.
Carbon Fixation – Soil microorganisms fix atmospheric CO₂ into organic carbon, contributing to soil organic matter and global carbon sequestration.
Chloride Cycling – Chloride is an essential micronutrient and its cycling affects plant water regulation and microbial osmotic balance.
Copper Cycling – Microbial copper mobilization affects its availability for enzymatic processes in both microbes and plants, while preventing toxicity.
Hormone Production – Soil microbes produce phytohormones (e.g., auxins, gibberellins) that influence plant growth, root development, and stress responses.
Iron Cycling – Microbial iron acquisition and redox transformation regulate iron bioavailability, which is critical for plant metabolism and microbial competition.
Magnesium Cycling – Magnesium is vital for chlorophyll and enzyme function, and its cycling ensures sufficient availability for plant uptake.
Manganese Cycling – Microbial redox transformations of manganese affect soil fertility and the detoxification of reactive oxygen species in plants.
Nitrogen Fixation – Microorganisms fix atmospheric nitrogen into bioavailable forms, significantly boosting soil fertility without synthetic fertilizers.
Nitrogen Release – Decomposition and mineralization processes release nitrogen from organic matter, supporting plant nutrition and microbial activity.
Nodulation – Nodulation reflects symbiotic interactions between legumes and rhizobia, a key mechanism for biological nitrogen input in soils.
Phosphorus Solubilization – Microbial solubilization of inorganic phosphorus enhances plant access to this often limiting nutrient.
Potassium Solubilization – Microorganisms can mobilize potassium from soil minerals, making it available for plant growth and stress resistance.
Stress Adaptation – Genes linked to stress adaptation enable microbes to persist under drought, salinity, or other challenging soil conditions, supporting ecosystem resilience.
Sulfur Cycling – Sulfur transformations by microbes ensure the supply of this essential nutrient for amino acid and coenzyme synthesis.
Zinc Cycling – Microbial activity influences zinc availability, a crucial micronutrient for both plant development and microbial function.
Below are tables of genes in each functional category.
Soil microbes are a major source of naturally occurring antibiotics, which play a key role in microbial competition, pathogen suppression, and plant protection. Bacteria such as Actinobacteria (e.g., Streptomyces), Pseudomonas, and Bacillus produce a wide range of bioactive compounds that inhibit competing microorganisms. These antibiotics function through various biosynthetic pathways, including polyketide synthases (PKS), non-ribosomal peptide synthetases (NRPS), and aminoglycoside synthesis genes. The ability of soil bacteria to produce antibiotics influences microbial diversity, disease suppression, and biocontrol applications in agriculture.
| Section | Gene | Name | Essential | Cagetory | KO.ID | Description | Mean Abundance | Q10 | Q90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antibiotic Production | bacB | Bacilysin biosynthesis protein BacB | Yes | Bacilysin | K19547 | Converts HPP to tetrahydrotyrosine (H4Tyr), a bacilysin precursor. | 0.00 | 0.00 | |
| Antibiotic Production | bacC | Dihydroanticapsin dehydrogenase BacC | Yes | Bacilysin | K19548 | Oxidizes dihydroanticapsin to anticapsin, a bacilysin component. | 0.00 | 0.00 | |
| Antibiotic Production | E4.1.1.82 | Phosphonopyruvate decarboxylase | Yes | Fosfomycin | K09459 | Enzyme catalyzing decarboxylation of phosphonopyruvate, a key step in fosfomycin biosynthesis. | 72.33 | 146.87 | |
| Antibiotic Production | eryA | Erythromycin polyketide synthase | Yes | Macrolides | K00862 | Catalyzes the formation of the macrolide core in erythromycin biosynthesis. | 19.00 | 55.42 | |
| Antibiotic Production | penM | Pentalenolactone synthase | No | Pentalenolactone | K17476 | Finalizes the biosynthesis of pentalenolactone, forming the active antibiotic compound. | 0.00 | 7.76 | |
| Antibiotic Production | pntE | Pentalenolactone D synthase | Yes | Pentalenolactone | K18091 | Catalyzes the formation of pentalenolactone D, a precursor in pentalenolactone biosynthesis. | 0.00 | 21.14 | |
| Antibiotic Production | pntH | 1-deoxypentalenic acid 11β-hydroxylase | Yes | Pentalenolactone | K18056 | Hydroxylates 1-deoxypentalenic acid at the 11β position, a key modification in pentalenolactone biosynthesis. | 0.00 | 0.00 | |
| Antibiotic Production | ptlF | 1-deoxy-11β-hydroxypentalenate dehydrogenase | Yes | Pentalenolactone | K17747 | Oxidizes 1-deoxy-11β-hydroxypentalenate to 1-deoxy-11-oxopentalenate in pentalenolactone biosynthesis. | 0.00 | 0.00 | |
| Antibiotic Production | rifG | 3-Amino-5-hydroxybenzoic acid synthase | Yes | Rifamycin | K16020 | Synthesizes AHBA, the starter unit for rifamycin biosynthesis. | 0.00 | 12.30 | |
| Antibiotic Production | strA | Streptomycin 6-phosphate aminotransferase | Yes | Streptomycin | K00547 | Catalyzes the transfer of an amino group in streptomycin biosynthesis. | 212.24 | 323.18 |
Table 1: Core microbial genera grouped into key functional groups. The table shows the detected core species (species level) assigned to a functional group. The table gives a short description of the species and show summary statistics for the organism across the fields with mean abundance and variation indicators (quantile 10 and 90).
Interpretation of Results
Bacilysin Production
- Bacilysin Biosynthesis (bacA, bacB, bacC, bacD, bacF, bacG):
- These genes are essential for the synthesis of bacilysin, a peptide
antibiotic that inhibits cell wall synthesis in target bacteria.
- bacA and bacB are core enzymes catalyzing the formation of bacilysin’s
peptide backbone.
- bacG and bacF are involved in the conversion of intermediates,
ensuring efficient bacilysin synthesis.
- bacC (Dihydroanticapsin Dehydrogenase) and bacD
(L-alanine-L-anticapsin Ligase) further refine the final bacilysin
molecule.
Bacillaene Production
- Bacillaene Biosynthesis (pksA, pksC, pksE):
- These genes form a large polyketide synthase (PKSA-N) cluster
responsible for the biosynthesis of bacillaene, a linear polyketide
antibiotic that inhibits prokaryotic protein synthesis.
- pksA–pksD encode the early modules of the type I PKS system,
initiating chain assembly and elongation through the condensation of
acyl-CoA building blocks. - pksE functions as a stand-alone
acyltransferase, supplying extender units in trans to modules that lack
embedded AT domains, a hallmark of trans-AT PKS systems.
- pksF–pksN include additional PKS modules and accessory enzymes that
introduce structural modifications, including dehydration and oxidation,
essential for the activity and stability of bacillaene.
- The complete pathway assembles a complex polyketide backbone through
iterative chain elongation, followed by selective tailoring to yield the
active antibiotic compound.
Vancomycin Production and Resistance
- Vancomycin Biosynthesis (vanA, vanH, vanX):
- These genes encode enzymes that produce and modify vancomycin, a
glycopeptide antibiotic.
- vanA is a D-Ala-D-Lac ligase, which alters peptidoglycan, making cells
resistant to vancomycin.
- vanH (D-lactate Dehydrogenase) and vanX (D,D-Dipeptidase) modify the
cell wall precursors, providing self-resistance against vancomycin.
Multidrug Resistance
- Efflux Pump (norM):
- norM (MATE Family Multidrug Efflux Pump) enables the organism to
export multiple antibiotics, providing broad resistance.
- While not directly involved in antibiotic production, it is critical
for self-protection in antibiotic-producing strains.
Fosfomycin Production - Fosfomycin Biosynthesis
(fom1, E4.1.1.82):
- These genes enable the synthesis of fosfomycin, an antibiotic that
inhibits bacterial cell wall synthesis.
- fom1 initiates the pathway by converting phosphoenolpyruvate into a
phosphonate precursor.
- E4.1.1.82 (Phosphonopyruvate Decarboxylase) finalizes the formation of
the active antibiotic.
Pentalenolactone Production - Pentalenolactone
Biosynthesis (ptlA, ptlI, pntH, pntE, pntD, penM):
- These genes synthesize pentalenolactone, an antibiotic with a distinct
structure and mode of action.
- ptlA and ptlI initiate the pathway by synthesizing the core
pentalenene molecule.
- pntH (1-Deoxypentalenic Acid 11β-Hydroxylase) and pntE
(Pentalenolactone D Synthase) add critical functional groups.
- pntD and penM provide additional modifications, creating various
pentalenolactone derivatives.
Dapdiamides Production
- Dapdiamide Biosynthesis (ddaG, ddaH, ddaF):
- These genes produce dapdiamides, a group of amino acid-derived
antibiotics.
- ddaG (Fumarate Ligase) and ddaH (Amidotransferase) catalyze the
formation of the core dapdiamide structure.
- ddaF (Dapdiamide Synthase) completes the synthesis by forming the
final structure.
Streptomycin Production
- Streptomycin Biosynthesis (strA, strB1, strC):
- These genes enable the production of streptomycin, an aminoglycoside
antibiotic that inhibits protein synthesis in bacteria.
- strA (Streptomycin 6-Phosphate Aminotransferase) is crucial for the
formation of the aminoglycoside structure.
- strB1 and strC further modify the molecule, enhancing its
antibacterial activity.
Macrolide Production (Erythromycin)
- Erythromycin Biosynthesis (eryA, eryB, eryC):
- These genes are involved in the synthesis of erythromycin, a macrolide
antibiotic that targets bacterial ribosomes.
- eryA (Polyketide Synthase) is the primary enzyme creating the
macrolide ring.
- eryB and eryC add sugar residues, which are critical for
erythromycin’s biological activity.
Daptomycin Production - Daptomycin Biosynthesis
(dptA, dptBC, dptD):
- These genes enable the production of daptomycin, a lipopeptide
antibiotic that disrupts bacterial cell membranes.
- dptA is the core enzyme assembling the peptide backbone.
- dptBC and dptD add specific modifications, creating the final active
antibiotic.
Rifamycin Production
- Rifamycin Biosynthesis (rifA, rifB, rifC, rifD, rifE, rifF,
rifG):
- These genes enable the synthesis of rifamycin, an antibiotic that
inhibits bacterial RNA polymerase.
- rifA to rifE encode a modular polyketide synthase system, which
assembles the core structure.
- rifG (3-Amino-5-hydroxybenzoic Acid Synthase) produces the aromatic
building block of rifamycin.
Teixobactin Production
- Teixobactin Biosynthesis (txbA, txbB, txbC, txbD):
- These genes synthesize teixobactin, a non-ribosomal peptide antibiotic
that targets cell wall synthesis.
- txbA and txbB are non-ribosomal peptide synthetases, creating the core
peptide structure.
- txbC and txbD further modify the peptide, enhancing its antibiotic
potency.
Malacidin Production
- Malacidin Biosynthesis (mlcA, mlcB, mlcC, mlcD):
- These genes produce malacidin, a non-ribosomal peptide antibiotic that
disrupts bacterial cell walls.
- mlcA to mlcD are non-ribosomal peptide synthetases that assemble the
malacidin structure.
Soil microbes play a crucial role in biological pest control, producing antimicrobial and insecticidal compounds that suppress plant pathogens and pests. These microbes produce fungicidal, bactericidal, insecticidal, and nematicidal agents, enhancing plant health and reducing the need for synthetic pesticides. Many biocontrol agents belong to genera such as Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces, and Serratia. The microbial production of lipopeptides, phenazines, hydrogen cyanide, and chitinases helps in pathogen suppression, insect resistance, and nematode control, supporting sustainable agriculture.
| Section | Gene | Name | Essential | Cagetory | KO.ID | Description | Mean Abundance | Q10 | Q90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biocontrol | chiA | Chitinase A | Yes | Fungicidal agents | K06904 | Degrades chitin in fungal cell walls, aiding in pathogen suppression. | 22.77 | 168.07 | |
| Biocontrol | chiB | Chitinase B | No | Fungicidal agents, Insecticide agents | K20547 | Breaks down chitin in insect exoskeletons and fungal cell walls. | 0.00 | 0.00 | |
| Biocontrol | dapB | 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate reductase | No | Bactericidal agents | K00215 | Involved in lysine biosynthesis; indirectly contributes to daptomycin production. | 2581.87 | 3276.92 | |
| Biocontrol | phzF | Phenazine biosynthesis protein PhzF | Yes | Fungicidal agents, Bactericidal agents | K06998 | Involved in the biosynthesis of phenazine, a broad-spectrum antimicrobial compound. | 293.33 | 469.24 | |
| Biocontrol | prnA | Pyrrolnitrin biosynthesis halogenase | Yes | Fungicidal agents | K14266 | Catalyzes the initial chlorination step in pyrrolnitrin biosynthesis, an antifungal compound. | 19.21 | 95.89 | |
| Biocontrol | prnC | Pyrrolnitrin biosynthesis halogenase | Yes | Fungicidal agents | K14257 | Catalyzes a chlorination step in pyrrolnitrin biosynthesis, an antifungal compound. | 87.09 | 130.73 | |
| Biocontrol | tcaB | Toxin complex component B | Yes | Insecticide agents | K07552 | Encodes a component of the insecticidal toxin complex, involved in toxin delivery. | 505.54 | 968.03 |
Table 2: Core microbial genera grouped into key functional groups. The table shows the detected core species (species level) assigned to a functional group. The table gives a short description of the species and show summary statistics for the organism across the fields with mean abundance and variation indicators (quantile 10 and 90).
Interpretation of Results
Fungicidal Agents
These genes encode enzymes and compounds that specifically target and
suppress fungal pathogens, enhancing plant protection.
- Chitinase Production (chiA, chiB):
- chiA (Chitinase A) directly degrades fungal cell walls by breaking
down chitin, a major component of fungal cell walls.
- chiB (Chitinase B) provides additional fungal degradation capacity,
though it is also involved in insecticidal activity.
- Hydrogen Cyanide Production (hcnA):
- This gene enables the synthesis of hydrogen cyanide, a volatile
compound that inhibits fungal and bacterial growth by interfering with
cellular respiration.
- Phenazine Biosynthesis (phzF):
- This gene produces phenazine derivatives, which are redox-active
compounds with strong antifungal and antibacterial properties.
- Pyrrolnitrin Production (prnA, prnC):
- These genes are responsible for synthesizing pyrrolnitrin, an
antifungal compound that disrupts fungal membrane integrity.
- Pyoluteorin Production (pltA, pltB):
- These genes produce pyoluteorin, a polyketide antibiotic with strong
antifungal properties.
- pltA (Halogenase) introduces halogen atoms, enhancing the compound’s
bioactivity.
- 2,4-Diacetylphloroglucinol (DAPG) Production (phlD):
- This gene synthesizes DAPG, a broad-spectrum antimicrobial that
inhibits fungal growth and promotes plant root health.
Bactericidal Agents
These genes produce compounds that inhibit or kill bacterial
competitors, ensuring the dominance of the beneficial strain.
- Phenazine Production (phzF):
- As mentioned above, phenazines are highly redox-active and can
generate reactive oxygen species that damage bacterial cell
membranes.
- Syringomycin Production (syrB):
- syrB produces syringomycin, a lipopeptide antibiotic that disrupts
bacterial membranes, leading to cell lysis.
- Hydrogen Cyanide Production (hcnA):
- Beyond its fungicidal properties, hydrogen cyanide also inhibits
bacterial respiration, providing a dual biocontrol function.
- DAPG Production (phlD):
- As a broad-spectrum antimicrobial, DAPG also exhibits bactericidal
effects, making it a versatile biocontrol agent.
Insecticidal Agents
These genes encode toxins and compounds that specifically target insect
pests, reducing herbivory and improving plant protection.
- Insecticidal Toxin Production (mcf, mcf1, mcf2):
- These genes produce the “Makes Caterpillars Floppy” (MCF) toxin, which
targets insect gut cells, leading to paralysis and death.
- Toxin Complex Production (tcaA, tcaB, tcaC, tccA, tccB, tccC):
- These genes encode a multi-component toxin complex that disrupts
insect gut cells, providing broad-spectrum insecticidal activity.
- Chitinase Production (chiB):
- As a chitinase, chiB can also degrade the chitinous exoskeleton of
insects, providing an additional insecticidal mechanism.
Nematicidal Agents
These genes produce proteins and toxins that specifically target
plant-parasitic nematodes, protecting plant roots from nematode
damage.
- Crystal Protein Production (cry5B, cry6A):
- These genes produce crystal proteins that form pores in the gut cells
of nematodes, leading to cell lysis and death.
- Hemolysin Production (hlyA):
- This gene encodes hemolysin, a toxin that disrupts cell membranes,
including those of nematodes, leading to death.
Next we analyse how the gene abundances associate with the environmental and management variables presented in the metadata.
As we learned both in this project and prior years datasets, JB is an important factor shaping the soil microbiome. Therefore we consider this variable in the analysis of each gene as we have done for analysis of organisms as well. Each gene is analysed using a linear regression. We perform a step wise analysis flow where we first evaluate if there is an interaction between JB groups and the variable meaning that the relationship between the gene and the variable differ between the two JB groups. If there is no interaction we run a simple model to evaluate the relationship between the variable and the gene, (‘main_effect’ in the table) and if there is a significant interaction we evaluate the association within each JB group (resulting in 3 rows in the table; one for the interaction and one for each JB group).
We test all genes from the database that is found in the dataset. The significant associations are highlighted with green.
Key findings from the table on biodynamic management:
| Section | Gene | Essential | Cagetory | KO.ID | Estimate | SE | t | p-value | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antibiotic Production | bacB | Yes | Bacilysin | K19547 | −0.403 | 0.622 | −0.65 | 0.5222 | main_effect |
| bacC | Yes | Bacilysin | K19548 | −0.775 | 0.828 | −0.94 | 0.3571 | main_effect | |
| E4.1.1.82 | Yes | Fosfomycin | K09459 | −12.434 | 10.377 | −1.20 | 0.2409 | main_effect | |
| eryA | Yes | Macrolides | K00862 | 1.858 | 6.487 | 0.29 | 0.7766 | main_effect | |
| penM | No | Pentalenolactone | K17476 | −1.951 | 1.228 | −1.59 | 0.1234 | main_effect | |
| pntE | Yes | Pentalenolactone | K18091 | −1.506 | 3.324 | −0.45 | 0.6541 | main_effect | |
| pntH | Yes | Pentalenolactone | K18056 | 0.889 | 0.568 | 1.57 | 0.1288 | main_effect | |
| ptlF | Yes | Pentalenolactone | K17747 | −0.490 | 0.757 | −0.65 | 0.5222 | main_effect | |
| rifG | Yes | Rifamycin | K16020 | −2.327 | 2.602 | −0.89 | 0.3787 | main_effect | |
| strA | Yes | Streptomycin | K00547 | 14.149 | 18.943 | 0.75 | 0.4613 | main_effect | |
| Antibiotic Resistance | vanA | Yes | Vancomycin | K15739 | −2.407 | 3.099 | −0.78 | 0.4438 | main_effect |
| vanH | Yes | Vancomycin | K18347 | −4.745 | 3.173 | −1.50 | 0.1460 | main_effect | |
| vanX | Yes | Vancomycin | K08641 | −35.639 | 35.481 | −1.00 | 0.3238 | main_effect | |
| Biocontrol | chiA | Yes | Fungicidal agents | K06904 | −49.514 | 25.860 | −1.91 | 0.0658 | main_effect |
| chiB | No | Fungicidal agents, Insecticide agents | K20547 | 3.061 | 1.449 | 2.11 | 0.0436 | main_effect | |
| dapB | No | Bactericidal agents | K00215 | 7.888 | 122.666 | 0.06 | 0.9492 | main_effect | |
| phzF | Yes | Fungicidal agents, Bactericidal agents | K06998 | −3.544 | 26.981 | −0.13 | 0.8964 | main_effect | |
| prnA | Yes | Fungicidal agents | K14266 | −33.232 | 10.382 | −3.20 | 0.0034 | main_effect | |
| prnC | Yes | Fungicidal agents | K14257 | −13.140 | 7.168 | −1.83 | 0.0774 | main_effect | |
| tcaB | Yes | Insecticide agents | K07552 | −116.092 | 62.666 | −1.85 | 0.0745 | main_effect | |
| Calcium Cycling | chaA | Yes | K07300 | −122.697 | 65.357 | −1.88 | 0.0709 | main_effect | |
| mgtC | Yes | K07507 | 33.428 | 76.213 | 0.44 | 0.6643 | main_effect | ||
| phaC | No | K03821 | 33.533 | 77.442 | 0.43 | 0.6683 | main_effect | ||
| ureC | Yes | K01428 | −107.405 | 39.029 | −2.75 | 0.0103 | main_effect | ||
| Carbon Fixation | ccmK | No | Calvin–Benson–Bassham (CBB) Cycle | K08696 | −0.466 | 2.246 | −0.21 | 0.8372 | main_effect |
| ccmL | No | Calvin–Benson–Bassham (CBB) Cycle | K08697 | 1.863 | 2.749 | 0.68 | 0.5034 | main_effect | |
| codH | Yes | Wood–Ljungdahl (WL) pathway | K00192 | 2.296 | 1.467 | 1.57 | 0.1288 | main_effect | |
| korA | Yes | Reductive TCA (rTCA) cycle | K00174 | −54.270 | 31.801 | −1.71 | 0.0990 | main_effect | |
| korB | Yes | Reductive TCA (rTCA) cycle | K00175 | 86.038 | 50.592 | 1.70 | 0.1001 | main_effect | |
| prk | Yes | Calvin–Benson–Bassham (CBB) Cycle | K00855 | 15.870 | 11.291 | 1.41 | 0.1708 | main_effect | |
| rbcL | Yes | Calvin–Benson–Bassham (CBB) Cycle (RuBisCO) | K01601 | 13.803 | 26.922 | 0.51 | 0.6122 | main_effect | |
| rbcS | Yes | Calvin–Benson–Bassham (CBB) Cycle (RuBisCO) | K01602 | 8.736 | 79.691 | 0.11 | 0.9135 | main_effect | |
| frdA | No | Reductive TCA (rTCA) cycle | K00244 | −7.012 | 8.927 | −0.79 | 0.4388 | main_effect | |
| mcl | No | 3HP bicycle | K08691 | −0.513 | 14.042 | −0.04 | 0.9711 | main_effect | |
| Chloride Cycling | clcA | Yes | K03281 | 324.152 | 105.340 | 3.08 | 0.0046 | main_effect | |
| clcB | Yes | K03281 | 324.152 | 105.340 | 3.08 | 0.0046 | main_effect | ||
| clcN | Yes | K05011 | −0.665 | 1.026 | −0.65 | 0.5222 | main_effect | ||
| gltT | No | K11102 | 74.025 | 26.481 | 2.80 | 0.0093 | main_effect | ||
| kefC | No | K11745 | −7.980 | 4.208 | −1.90 | 0.0683 | main_effect | ||
| Copper Cycling | copA | Yes | K17686 | −47.526 | 62.317 | −0.76 | 0.4520 | main_effect | |
| copB | Yes | K01533 | 54.573 | 34.706 | 1.57 | 0.1271 | main_effect | ||
| ctrA | Yes | K13584 | 187.756 | 91.760 | 2.05 | 0.0502 | main_effect | ||
| cueO | No | K14588 | 18.699 | 6.158 | 3.04 | 0.0051 | main_effect | ||
| cusA | Yes | K07787 | 124.627 | 28.543 | 4.37 | 0.0002 | main_effect | ||
| cusB | No | K07798 | 135.692 | 32.027 | 4.24 | 0.0002 | main_effect | ||
| Hormone Production | acdS | Yes | Ethylene | K01505 | −55.881 | 35.714 | −1.56 | 0.1289 | main_effect |
| aldA | Yes | IAA | K07248 | −11.147 | 5.299 | −2.10 | 0.0445 | main_effect | |
| aldH | No | IAA | K00128 | −167.428 | 88.781 | −1.89 | 0.0697 | main_effect | |
| amiE | Yes | IAA | K01426 | −94.209 | 43.085 | −2.19 | 0.0373 | main_effect | |
| aspC | Yes | IAA | K00813 | −4.954 | 4.569 | −1.08 | 0.2874 | main_effect | |
| entC | No | GA | K02361 | −1.785 | 2.532 | −0.70 | 0.4867 | main_effect | |
| etfA | No | Ethylene | K03522 | −469.752 | 223.452 | −2.10 | 0.0454 | interaction | |
| etfA | No | Ethylene | K03522 | 351.145 | 152.840 | 2.30 | 0.0375 | by_group_JB1_JB2 | |
| etfA | No | Ethylene | K03522 | −118.607 | 162.141 | −0.73 | 0.4785 | by_group_JB5_JB6_JB7 | |
| iaaH | No | IAA | K21801 | −0.348 | 5.928 | −0.06 | 0.9537 | main_effect | |
| iaaM | No | IAA | K00466 | −9.856 | 5.834 | −1.69 | 0.1022 | main_effect | |
| ipdC | Yes | IAA | K04103 | 0.124 | 1.641 | 0.08 | 0.9401 | main_effect | |
| ipt | Yes | CK | K00375 | −65.287 | 55.583 | −1.17 | 0.2501 | main_effect | |
| miaA | No | CK | K00791 | −2.888 | 131.757 | −0.02 | 0.9827 | main_effect | |
| nitA | No | IAA | K01501 | −33.257 | 13.519 | −2.46 | 0.0209 | interaction | |
| nitA | No | IAA | K01501 | 28.295 | 11.789 | 2.40 | 0.0309 | by_group_JB1_JB2 | |
| nitA | No | IAA | K01501 | −4.962 | 4.600 | −1.08 | 0.3019 | by_group_JB5_JB6_JB7 | |
| tnaA | No | IAA | K01667 | 27.534 | 16.424 | 1.68 | 0.1048 | main_effect | |
| Iron Cycling | bfr | No | K03594 | −63.524 | 55.321 | −1.15 | 0.2606 | main_effect | |
| dps | No | K04047 | −100.588 | 59.540 | −1.69 | 0.1022 | main_effect | ||
| entC | Yes | K02361 | −1.785 | 2.532 | −0.70 | 0.4867 | main_effect | ||
| feoB | Yes | K04759 | −19.955 | 14.722 | −1.36 | 0.1861 | main_effect | ||
| fur | No | K03711 | −268.886 | 118.480 | −2.27 | 0.0318 | interaction | ||
| fur | No | K03711 | 69.247 | 72.768 | 0.95 | 0.3574 | by_group_JB1_JB2 | ||
| fur | No | K03711 | −199.639 | 95.796 | −2.08 | 0.0592 | by_group_JB5_JB6_JB7 | ||
| iscA | No | K13628 | −529.755 | 179.187 | −2.96 | 0.0065 | interaction | ||
| iscA | No | K13628 | 218.232 | 144.213 | 1.51 | 0.1525 | by_group_JB1_JB2 | ||
| iscA | No | K13628 | −311.523 | 93.800 | −3.32 | 0.0061 | by_group_JB5_JB6_JB7 | ||
| sufB | Yes | K09014 | −39.201 | 39.732 | −0.99 | 0.3323 | main_effect | ||
| sufC | No | K09013 | 13.209 | 49.509 | 0.27 | 0.7916 | main_effect | ||
| yqjH | No | K07229 | −0.484 | 0.747 | −0.65 | 0.5222 | main_effect | ||
| Magnesium Cycling | corA | Yes | K03284 | −535.098 | 238.035 | −2.25 | 0.0326 | main_effect | |
| mgtA | Yes | K01531 | 458.699 | 76.317 | 6.01 | 0.0000 | main_effect | ||
| mgtB | No | K01531 | 458.699 | 76.317 | 6.01 | 0.0000 | main_effect | ||
| mgtE | Yes | K06213 | −12.374 | 49.879 | −0.25 | 0.8059 | main_effect | ||
| phoQ | No | K07637 | −12.497 | 6.940 | −1.80 | 0.0826 | main_effect | ||
| Manganese Cycling | mntA | Yes | K06147 | −35.973 | 216.200 | −0.17 | 0.8690 | main_effect | |
| mntB | Yes | K06148 | −22.608 | 14.590 | −1.55 | 0.1325 | main_effect | ||
| mntC | Yes | K06149 | −2.645 | 4.887 | −0.54 | 0.5925 | main_effect | ||
| mntH | Yes | K03322 | 76.712 | 84.787 | 0.90 | 0.3733 | main_effect | ||
| mntR | No | K03709 | −53.572 | 44.878 | −1.19 | 0.2426 | main_effect | ||
| mntR | No | K11924 | −4.915 | 7.218 | −0.68 | 0.5015 | main_effect | ||
| sitA | Yes | K11604 | −12.920 | 5.565 | −2.32 | 0.0278 | main_effect | ||
| sodA | No | K04564 | 56.518 | 101.829 | 0.56 | 0.5833 | main_effect | ||
| Nitrogen fixation | amt | No | K03320 | 345.291 | 126.444 | 2.73 | 0.0108 | main_effect | |
| glnB | No | K04751 | 413.917 | 124.931 | 3.31 | 0.0026 | main_effect | ||
| iscS | No | K04487 | 102.360 | 98.742 | 1.04 | 0.3088 | main_effect | ||
| moeA | No | K03750 | 23.598 | 58.943 | 0.40 | 0.6919 | main_effect | ||
| nifA | No | K02584 | −11.256 | 10.794 | −1.04 | 0.3060 | main_effect | ||
| nifB | Yes | K02585 | 16.680 | 6.686 | 2.49 | 0.0188 | main_effect | ||
| nifD | Yes | K02586 | 20.482 | 7.870 | 2.60 | 0.0146 | main_effect | ||
| nifE | Yes | K02587 | 31.167 | 11.547 | 2.70 | 0.0117 | main_effect | ||
